RP-Q,QX Series

Features
Specification
產品描述
・小巧的音量。
・最大吐出量2.2ml/min。
・ DC馬達驅動、低功耗。也可用乾電池驅動。
型號
型號 |
電壓(DC/V) |
吐出量mL | 管子 | ||
/min | /轉速 | 材質 | 內徑×外徑(mm) | ||
RP-Q1 .5 S-P45 Z-DC3 V | 3 | 0.45 | 0.01 | Silicone (S) | 1.5 X 2.5 |
RP-Q1 .2 N-P20 Z-DC3 V | 3 | 0.20 | 0.0045 | Norprene (N) | 1.2 X 2.5 |
RP-Q1 .2 C-P20 Z-DC3 V | 3 | 0.20 | 0.0045 | SWFT (C) | 1.2 X 2.5 |
RP-QX1 .5 S-1 Z-DC3 V | 3 | 1.10 | 0.01 | Silicone (S) | 1.5 X 2.5 |
RP-QX1 .2 N-P50 Z-DC3 V | 3 | 0.50 | 0.0045 | Norprene (N) | 1.2 X 2.5 |
RP-QX1 .2 C-P50 Z-DC3 V | 3 | 0.50 | 0.0045 | SWFT (C) | 1.2 X 2.5 |
尺寸圖
流量曲線