蠕動幫浦 RP-Q
Features
- 特 徵
- ・ 小巧的體積。
- ・ 最大吐出量2.2ml/min。
- ・ 直流馬達驅動、低功耗。 也可用乾電池驅動。
- ・ 幫浦頭(接液部)可以簡單地更換(QⅡ 、QⅢ) 。
Specification
介紹影片
https://www.youtube.com/watch?v=DXqKzwKmcXQ&ab_channel=TakasagoFluidicSystems
https://www.youtube.com/watch?v=_dIov9ixOlk&ab_channel=TakasagoFluidicSystems
尺寸
產品系列
流量曲線
https://www.youtube.com/watch?v=DXqKzwKmcXQ&ab_channel=TakasagoFluidicSystems
https://www.youtube.com/watch?v=_dIov9ixOlk&ab_channel=TakasagoFluidicSystems
尺寸
系列 | RP-Q、QX | RP-QⅡ、QⅡX | RP-QⅢ、QⅢX | |
機械 | 直流齒輪機械 | |||
定額電壓 | 3 VDC | |||
功率消耗 | 0.36 W 以下 | |||
重量 | 11 g | 13 g | ||
幫浦更換 | 不可 | 可 | ||
安裝螺母 | 無(可選安裝支架) | 有 | ||
吐出壓力 | 50 kPa | |||
配管 | 矽膠(內徑1.5x 外徑2.5mm) Norprene®(內徑1.2x 外徑2.5 mm) SWFT*1(內徑1.2x 外徑2.5 mm) |
產品系列
型号 | 吐出量*2 (ml/min) | 配管材質 |
RP-Q1.5S-P45Z | 0.45 | 矽膠 |
RP-Q1.2N-P20Z | 0.20 | Norprene® |
RP-Q1.2C-P20Z | 0.20 | SWFT |
RP-QX1.5S-1Z | 1.10 | 矽膠 |
RP-QX1.2N-P50Z | 0.50 | Norprene® |
RP-QX1.2C-P50Z | 0.50 | SWFT |
RP-QⅡ1.5S-P85Z | 0.85 | 矽膠 |
RP-QⅡ1.2N-P45Z | 0.45 | Norprene® |
RP-QⅡ1.2C-P45Z | 0.45 | SWFT |
RP-QⅡX1.5S-2P2Z | 2.20 | 矽膠 |
RP-QⅡX1.2N-1P2Z | 1.20 | Norprene® |
RP-QⅡX1.2C-1P2Z | 1.20 | SWFT |
RP-QⅢ1.5S-P85Z | 0.85 | 矽膠 |
RP-QⅢ1.2N-P45Z | 0.45 | Norprene® |
RP-QⅢ1.2C-P45Z | 0.45 | SWFT |
RP-QⅢX1.5S-2P2Z | 2.20 | 矽膠 |
RP-QⅢX1.2N-1P2Z | 1.20 | Norprene® |
RP-QⅢX1.2C-1P2Z | 1.20 | SWFT |
流量曲線