TAV-08
Features
Specification
直動2ポートソレノイドバルブ
Generic 2-Port Solenoid Valve
TAV-08 シリーズ
主要諸元表
型番 | TAV-0848 | ||
---|---|---|---|
弁構造 | 直動型ポペット構造 | ||
弁形式 | 常時閉(N.C.) | ||
使用流体 | 空気 | ||
使用圧力範囲 [MPaG] | 0 ~ 0.7 | ||
接続口径 | Rc3/8 | ||
耐圧力 [MPaG] | 1.05 | ||
使用流体温度 [℃] | 5 ~ 40 | ||
周囲温度 [℃] |
5 ~ 40 | ||
周囲湿度 [%] | 30 ~ 95 | ||
Cv値 | 1.0 | ||
オリフィス径 [mm] | 8.0 | ||
弁有効断面積 [mm2] | 18 | ||
漏れ量※1 | 100cc/min(1次側0.5MPaG、出荷時) | ||
取付姿勢 | 自在 | ||
重量 [g] | 240 | ||
耐久性 [万回]※2 | 3億回(部品の定期交換により6億回) | ||
接合部 材質 |
ボディ | アルミニウム(ADC12) | |
シール | ポリウレタン(TPU) | ||
電気仕様 | |||
電圧 | 過励磁 | 48V±10% | |
開保持 | 8V±10% | ||
抵抗値 | 30Ω±10% | ||
耐熱クラス | クラスB(130℃) |