FV
Features
Specification
仕様
| 駆動方式 | ソレノイド | |
|---|---|---|
| オリフィス(mm) | 0.4mm | |
| タイプ | 2way-NC | |
| IN圧力 |
0~100 kPa
|
圧力単位を選択いただけます。 |
| OUT圧力(NC) |
0~50 kPa
|
|
| OUT圧力(NO) |
-~- kPa
|
|
| 接続 | ニップル、マニフォールド | |
| ボディ材質 | PEEK | |
| シール材質 | FPM、パーフロ | |
| その他の接液部材質 | - | |
| 電圧 | 5VDC、12VDC | |
| 消費電力 | 1〜1.2W,W | |
| 時間定格 | 間欠 ED=30〜40% | |
| 外形寸法 | 4.2 x 4.2 x 23.1mm | |
| 流体温度 | 10~50 ℃ | |
| 周囲温度 | 10~50 ℃ | |

