雙穩態電磁鐵 RSE32/47-CSeries
Features
Specification
Main Specifications
| Model Number | RSE32/47-C020 | RSE32/47-C038 |
|---|---|---|
| Working Voltage | 24(V DC) | |
| DC Resistance | 20(Ω) | 38(Ω) |
| Duty Cycle | 20(%)or less | |
| Coil Saturation Temperature Rise Δθs(at20℃) |
Δθs≒18×W(℃) K≒18(℃/watt) |
|
| Heat-Resistant Class | Class F(155℃) | |
| Insulation Resistance | 500V DC MEGA, 100MΩ or more | |
| Dielectric Strength | 600V AC, 50/60Hz, 1 second | |
| Mass | 50(g) | |
| Operating Angle | 20(°) | |
| Non-Excited Holding Force | 0.015(N・m) | |
| Starting Torque※1 | 0.02(N・m) | |
| Life Cycle/Durability※2 | 10,000,000(cycles) | |
| Response Speed※3 | 10(ms)or less | 12(ms)or less |
- ※1
- when applied voltage= 24V DC.
- ※2
- durability conditions: measured by Takano Co. in a standard testing environment, with a load of inerta 30g・cm2, shaft in a horizontal position, duty cycle 20%, applied voltage 24V DC, using a Takano driver.
- ※3
- measurement conditions: measured by Takano Co. in a standard testing environment, with a load of inerta 30g・cm2, shaft in a horizontal position, applied voltage 24V DC.

