MINIATURE PERISTALTIC PUMP RP-Q
Features
- Compact dimensions of up to 15 x 17 x 32.2 mm.
- Discharge rates are available from 0.2 - 3.0 mL/min.
- The pump is driven by a DC geared motor, offers low power consumption, and can optionally be operated by a battery.
- The RP-QⅡ and RP-QⅢ feature replaceable pump heads.
Specification
https://www.youtube.com/watch?v=DXqKzwKmcXQ&ab_channel=TakasagoFluidicSystems
https://www.youtube.com/watch?v=_dIov9ixOlk&ab_channel=TakasagoFluidicSystems
SPECIFICATIONS
Model Number | RP-Q & QX / RP-QⅡ & QⅡX / RP-QⅢ & QⅢX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer Dimensions | RP-Q: 12 x 14 x 30 mm RP-QⅡ & RP-QⅢ: 15 x 17 x 32.2 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | DC Geared Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Method | Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Miniature Peristaltic Pump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 3 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <0.4 W (RP-QⅡA/QⅢA:<0.5 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube Material | Silicone, Norprene®, or SWFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-Priming | Possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumped Volume Adjustable Range | 0.2~3.0 mL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Pumped Pressure | 50 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approximately 11~13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | No mounting flange (Option available to use mounting clip) *RP-QⅢ & QⅢX is equipped. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Head Replacement | RP-Q: Impossible RP-QⅡ & RP-QⅢ: Possible |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Note 1: Details such as specifications, etc., may be changed without notice. Note 2: Norprene®/SWFT: Product of Saint-Gobain SA. *1: ±20%, water is at 20˚C. *2: +15% / -25%, water is at 20˚C. *3: Flow Direction:
|