ソレノイドバルブ W13X-35A
Features
- 1.洗浄しやすい。コンタミが少ない。
- ダイヤフラム式直動ポペット弁なので、弁室内の構造的がシンプルで薬液が流れやすく、弁室内に液体が残りません。
- 2.フラットでスリムな形状・並列設置が可能。
- フラットでスリムな形状ですので、複数のソレノイドバルブを狭いピッチで並列に設置することが可能です。
- 3.多様な薬液に使用できます。
- 接液部材質に耐薬品性、耐食性の高い樹脂材料、ゴム材料を使用しています。
- 4.特殊仕様にも対応いたします。
- お客様の設計に合わせた形状、特性にカスタム対応いたします。
Specification
主要諸元表
型番※1 | 2×2ポート | 3ポート | |
---|---|---|---|
W13X-25A | W13X-35A | ||
弁構造 | ダイヤフラム式直動ポペット | ||
弁形式 | 常時閉(N.C.) | ||
使用流体 | 水・純水・薬液※2 | ||
使用圧力 [kPa] | -75 ~ 250 | ||
適合チューブ内径 [mm] | 2 | ||
対圧力 [kPaG] | 375 | ||
流体温度 [℃] | 0 ~ 50 | ||
周囲温度 [℃] | 0 ~ 50 | ||
周囲湿度 [%] | 30 ~ 85 | ||
Cv値 | 0.03 | ||
オリフィス径 [mm] | 1.3 | ||
内部容積 [μℓ] | 20 | ||
保護構造 | IP40相当 | ||
取付姿勢 | 自在 | ||
重量 [g] | 85 | ||
作動音 [dB] | 60 | ||
耐久性 [万回]※3 | 1,000 | ||
接合部 材質 |
ボディ | PEEK | |
ダイヤフラム | FKM | ||
電気仕様 | |||
使用電圧 | DC 24V / DC 12V | ||
電圧変動範囲 | ±10% | ||
消費電力 [W] |
起動時 | 3 | |
定常時 | 1 | ||
耐熱クラス | クラスF(155℃) |