EXV 系列

Introduction

The EXV series is a manifold mountable valve with a molded body. This solenoid diaphragm valve is small with dimensions of W 14 x H 32 mm. You can choose the body material from the highly chemically resistant PEEK or PPS.

 

Inquire Now

EXV 系列

Features

Specification


Specifications

 
  • 直徑(mm):
  • 0~11~2
  • IN壓力(kPa):
  • 0~200200~500
  • OUT壓力(kPa):
  • 0~200200~500
  • 額定電壓:
  • 12VDC24VDC
  • 類型:
  • 2way-NC
  • 系列:
  • EXV
  • 密封件材質:
  • FPM
  • 閥體材質:
  • PPS
  • 持續方式:
  • 多歧管基板
  • 外型尺寸:
  • W14 x L25 x H31.7 mm


 
 
NO. Model number Series Orifice Diameter Valve type Inlet pressure Outlet pressure Outlet pressure Port connection Body material Seal material  
            (NC) (NO)        
1 EXV-2-MFG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -50 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa Manifold-mountable PCTFE Perfluoroelastomer  
2 EXV-2K-2MF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PEEK FPM  
3 EXV-2K-2MG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PEEK Perfluoroelastomer  
4 EXV-2K-2UF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PEEK FPM  
5 EXV-2K-2UG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PEEK Perfluoroelastomer  
6 EXV-2K-3MF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PEEK FPM  
7 EXV-2K-3MG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PEEK Perfluoroelastomer  
8 EXV-2K-3UF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PEEK FPM  
9 EXV-2K-3UG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PEEK Perfluoroelastomer  
10 EXV-2K-4MF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PEEK FPM  
11 EXV-2K-4MG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PEEK Perfluoroelastomer  
12 EXV-2K-4UF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PEEK FPM  
13 EXV-2K-4UG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PEEK Perfluoroelastomer  
14 EXV-2K-5MF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PEEK FPM  
15 EXV-2K-5MG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PEEK Perfluoroelastomer  
16 EXV-2K-5UF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PEEK FPM  
17 EXV-2K-5UG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PEEK Perfluoroelastomer  
18 EXV-2K-6MF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PEEK FPM  
19 EXV-2K-6MG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PEEK Perfluoroelastomer  
20 EXV-2K-6UF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PEEK FPM  
21 EXV-2K-6UG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PEEK Perfluoroelastomer  
22 EXV-2K-MFG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -50 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa Manifold-mountable PEEK Perfluoroelastomer  
23 EXV-2R-2MF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PPS FPM  
24 EXV-2R-2MG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PPS Perfluoroelastomer  
25 EXV-2R-2UF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PPS FPM  
26 EXV-2R-2UG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PPS Perfluoroelastomer  
27 EXV-2R-3MF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PPS FPM  
28 EXV-2R-3MG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PPS Perfluoroelastomer  
29 EXV-2R-3UF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PPS FPM  
30 EXV-2R-3UG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PPS Perfluoroelastomer  
31 EXV-2R-4MF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PPS FPM  
32 EXV-2R-4MG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PPS Perfluoroelastomer  
33 EXV-2R-4UF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PPS FPM  
34 EXV-2R-4UG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PPS Perfluoroelastomer  
35 EXV-2R-5MF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PPS FPM  
36 EXV-2R-5MG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PPS Perfluoroelastomer  
37 EXV-2R-5UF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PPS FPM  
38 EXV-2R-5UG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PPS Perfluoroelastomer  
39 EXV-2R-6MF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PPS FPM  
40 EXV-2R-6MG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa M6 PPS Perfluoroelastomer  
41 EXV-2R-6UF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PPS FPM  
42 EXV-2R-6UG EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -20 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa 1/4-28UNF PPS Perfluoroelastomer  
43 EXV-2R-MFF EXV Series 1 mm 2way-NC -20 ~ 200 kPa -50 ~ 200 kPa 0 ~ 0 kPa Manifold-mountable PPS FPM